Der Kleine Schumann-Wettbewerb für junge Pianisten findet im Zweijahreszyklus am Robert Schumann Konservatorium der Stadt Zwickau statt. Die Teilnehmer kommen aus ganz Deutschland zu uns.
Preis |
Teilnehmer |
Heimatstadt |
Prädikat |
Punktzahl |
|---|---|---|---|---|
| 1. Preis | Yuna Nagagawa | Meerbusch | Prädikat Ausgezeichnet | 24,2 Punkte |
| 2. Preis | Jens Scheuerbrand | Breitnau | Prädikat Ausgezeichnet | 23,8 Punkte |
| 3. Preis | Charlotte Steppes | Markleeberg | Prädikat Sehr gut | 21,2 Punkte |
Sonderpreis des Fördervereins des Robert Schumann Konservatoriums für die punktbesten Teilnehmer des Konservatoriums:
Runa Marie Hennig mit 20,0 Punkten
Teilnehmer |
Heimatstadt |
Prädikat |
Punktzahl |
|
|---|---|---|---|---|
| Nikolaus Branny | Oberhermsdorf | Prädikat Sehr gut | 20,8 Punkte | |
| Andrej Fadejew | Bielefeld | Prädikat Sehr gut | 20,6 Punkte | |
| Elias Friedrich Projahn | Gerwisch | Prädikat Sehr gut | 20,4 Punkte | |
| Catalina-Maria Butoianu | Frankfurt/Main | Prädikat Sehr gut | 20,4 Punkte | |
| Victoria Zagalskaia | Karlsruhe | Prädikat Sehr gut | 20,4 Punkte | |
| Runa Marie Hennig | Zwickau | Prädikat Sehr gut | 20,0 Punkte | |
| Leonie Wiegel | Burg Gräfenrode | Prädikat Gut | 19,8 Punkte | |
| Sarah Katharina Böing | Plauen | Prädikat Gut | 19,8 Punkte | |
| Elias Störr | Limbach | Prädikat Gut | 19,6 Punkte | |
| Alexander Zielke | Eggenstein | Prädikat Gut | 19,6 Punkte | |
| Marco Nikolai Weller | Heidelberg | Prädikat Gut | 19,4 Punkte | |
| Paul-Christian Braica | Niddatal-Ilbenstadt | Prädikat Gut | 19,2 Punkte | |
| Leopold Brunner | Leipzig | Prädikat Gut | 19,0 Punkte | |
| Marlene Ritscher | Ulm | Prädikat Gut | 18,6 Punkte | |
| Emilie Pfeil | München | Prädikat Gut | 16,8 Punkte | |
| Julie Pfeil | München | Prädikat Gut | 16,2 Punkte | |
| Hedi Louise Kramer | München | Prädikat Gut | 16,0 Punkte | |
| Giulia Taddeo | Wolfsburg | Mit Erfolg teilgenommen | 14,0 Punkte |
Preis |
Teilnehmer |
Heimatstadt |
Prädikat |
Punktzahl |
|---|---|---|---|---|
| 1. Preis | Dominic Chamot | Bergisch-Gladbach | Prädikat Ausgezeichnet | 24,3 Punkte |
| 2. Preis | Maria von Knebel | Steinbach/Taunus | Prädikat Sehr gut | 22,3 Punkte |
| 2. Preis | Robert Bily | Halle/Saale | Prädikat Sehr gut | 22,3 Punkte |
| Förderpreis | Wassili Andreas Zampouridis | Roth | Prädikat Sehr gut | 21,0 Punkte |
| Förderpreis | Seraphin Maurice Lutz | Stegaurach | Prädikat Sehr gut | 21,0 Punkte |
Sonderpreis des Arbeitskreises Zwickauer Komponisten für die beste Interpretation einer Komposition des 20./21. Jahrhunderts: Seraphin Maurice Lutz aus Stegaurach
Teilnehmer |
Heimatstadt |
Prädikat |
Punktzahl |
|
|---|---|---|---|---|
| Clara Biczkowski | Karlsruhe | Prädikat Sehr gut | 20,2 Punkte | |
| Maria Carnarius | Berlin | Prädikat Sehr gut | 20,2 Punkte | |
| Daniel Rykschin | München | Prädikat Sehr gut | 20,0 Punkte | |
| Alexander Baier | Neckargemünd | Prädikat Gut | 19,4 Punkte | |
| Xenija Marie Lense | Baltringen | Prädikat Gut | 19,0 Punkte | |
| Noemi Rammelt | Remshalden | Prädikat Gut | 18,8 Punkte | |
| Ludwig Balser | Bensheim | Prädikat Gut | 18,6 Punkte | |
| David Hevisov | Halle/Saale | Prädikat Gut | 18,5 Punkte | |
| Eva Wetzel | Langenwolschendorf | Prädikat Gut | 18,4 Punkte | |
| Johanna Summerer | Plauen | Prädikat Gut | 18,3 Punkte | |
| Oliver Bopp | Florstadt | Prädikat Gut | 18,2 Punkte | |
| Awa Moamar | Königstein | Prädikat Gut | 18,2 Punkte | |
| Gloria Kirste | Gersdorf | Prädikat Gut | 18,0 Punkte | |
| Carl Friedrich Seebode | München | Prädikat Gut | 17,8 Punkte | |
| Alexandra Kudlackij | Dresden | Prädikat Gut | 17,0 Punkte | |
| Victor Petrov | Frankfurt/Main | Mit Erfolg teilgenommen | 14,5 Punkte |
Preis |
Teilnehmer |
Heimatstadt |
Prädikat |
Punktzahl |
|---|---|---|---|---|
| 1. Preis | Elisabeth Schnabel | Plauen | Prädikat Ausgezeichnet | 24,6 Punkte |
| 2. Preis | Karin Chen | Ostfidern | Prädikat Sehr gut | 22,8 Punkte |
| 3. Preis | Sebastian Berakdar | Halle/Saale | Prädikat Sehr gut | 22,2 Punkte |
| Förderpreis | Sungmin Eu | Bochum | Prädikat Sehr gut | 21,8 Punkte |
Sonderpreis der Robert-Schumann-Gesellschaft Zwickau e.V. für den Teilnehmer mit der höchsten Punktzahl:
Elisabeth Schnabel aus Plauen
Sonderpreis des Fördervereins des Robert Schumann Konservatoriums für die punktbesten Teilnehmer des Konservatoriums:
Franziska-Maria Ludwig mit 20,0 Punkten
Teilnehmer |
Heimatstadt |
Prädikat |
Punktzahl |
|
|---|---|---|---|---|
| Svenja Kuhn | Dresden | Prädikat Sehr gut | 20,2 Punkte | |
| Franziska Maria Ludwig | Zwickau | Prädikat Sehr gut | 20,0 Punkte | |
| Maria Gerlach | Olbersdorf | Prädikat Gut | 19,2 Punkte | |
| Alexander Laska | Nürnberg | Prädikat Gut | 18,0 Punkte | |
| Martin Stötzer | Dossenheim | Prädikat Gut | 16,8 Punkte |
zurück zum aktuellen Kleinen Schumann-Wettbewerb